SUMBARNOW.ID-Harga emas di Pegadaian pada hari ini, Selasa, 4 November 2025, telah diperbarui berdasarkan data resmi di laman Pegadaian.co.id. Harga beli emas tercatat sebesar Rp22.910 per 0,01 gram atau setara Rp2.291.000 per gram, sedangkan harga jualnya berada di angka Rp22.100 per 0,01 gram atau sekitar Rp2.210.000 per gram.
Pembaruan dilakukan setiap hari. Begitu juga untuk tiga jenis emas batangan, yaitu Antam, UBS, dan Galeri24.
Harga Emas Antam
Harga emas batangan Antam hari ini dijual mulai dari Rp1.193.000 untuk ukuran 0,5 gram, hingga Rp2.226.600.000 untuk ukuran 1.000 gram (1 kg). Setelah ditambahkan PPh 0,25%, harga menjadi Rp1.195.983 untuk 0,5 gram dan Rp2.232.166.500 untuk 1 kg.
Rincian harga emas Antam:
| Berat | Harga Dasar | Harga (+PPh 0,25%) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp 1.193.000 | Rp 1.195.983 |
| 1 gr | Rp 2.286.000 | Rp 2.291.715 |
| 2 gr | Rp 4.522.000 | Rp 4.533.305 |
| 3 gr | Rp 6.765.000 | Rp 6.781.913 |
| 5 gr | Rp 11.245.000 | Rp 11.273.113 |
| 10 gr | Rp 22.410.000 | Rp 22.466.025 |
| 25 gr | Rp 55.860.000 | Rp 55.999.650 |
| 50 gr | Rp 111.555.000 | Rp 111.833.888 |
| 100 gr | Rp 222.960.000 | Rp 223.517.400 |
| 250 gr | Rp 557.090.000 | Rp 558.482.725 |
| 500 gr | Rp 1.113.900.000 | Rp 1.116.684.750 |
| 1.000 gr | Rp 2.226.600.000 | Rp 2.232.166.500 |
Harga Emas UBS
Harga emas batangan UBS di Pegadaian per 4 November 2025 dijual mulai dari Rp1.285.000 untuk ukuran 0,5 gram, dan mencapai Rp1.152.269.000 untuk ukuran 500 gram.
Rincian harga emas UBS:
| Satuan | Harga Jual |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.285.000 |
| 1 gram | Rp 2.376.000 |
| 2 gram | Rp 4.715.000 |
| 5 gram | Rp 11.653.000 |
| 10 gram | Rp 23.182.000 |
| 25 gram | Rp 57.840.000 |
| 50 gram | Rp 115.442.000 |
| 100 gram | Rp 230.793.000 |
| 250 gram | Rp 576.812.000 |
| 500 gram | Rp 1.152.269.000 |
Harga Emas Galeri24
Harga emas batangan Galeri24 di Pegadaian tercatat mulai dari Rp1.245.000 untuk ukuran 0,5 gram, hingga Rp2.291.904.000 untuk ukuran 1.000 gram (1 kg).
Rincian harga emas Galeri24:
| Satuan | Harga Jual |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.245.000 |
| 1 gram | Rp 2.374.000 |
| 2 gram | Rp 4.678.000 |
| 5 gram | Rp 11.608.000 |
| 10 gram | Rp 23.152.000 |
| 25 gram | Rp 57.739.000 |
| 50 gram | Rp 115.386.000 |
| 100 gram | Rp 230.657.000 |
| 250 gram | Rp 572.977.000 |
| 500 gram | Rp 1.145.953.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.291.904.000 |












